统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.9 MiB | C | 104 Bytes | 2024-6-29 11:25:07 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-6-28 19:43:17 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-6-30 20:06:50 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-6-28 20:01:01 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-6-28 20:03:02 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2024-6-28 21:41:02 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-6-30 11:50:28 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 67 Bytes | 2024-6-30 0:27:17 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-6-29 18:12:13 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 72 Bytes | 2024-6-29 13:51:42 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-6-29 21:20:05 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-6-30 16:09:28 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++11 | 83 Bytes | 2024-6-29 9:33:57 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-6-30 21:30:58 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-6-30 17:39:43 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-6-29 19:59:21 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2024-6-29 13:54:01 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-6-29 10:05:50 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2024-6-29 13:21:29 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2024-6-29 18:17:26 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2024-6-29 10:28:00 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++17 | 90 Bytes | 2024-6-29 17:26:03 | ||
| 1ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-6-29 20:59:07 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-6-30 14:53:56 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-6-29 17:48:36 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-6-29 10:18:44 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-6-29 11:23:36 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 621 Bytes | 2024-6-29 10:26:21 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++98(O2) | 114 Bytes | 2024-6-29 12:29:43 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-6-29 12:37:58 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-6-30 22:11:52 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-6-29 12:49:46 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2024-6-29 19:00:50 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-6-30 18:06:50 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2024-6-26 2:50:51 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-6-29 12:14:50 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2024-6-29 17:48:00 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-6-29 13:25:57 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-6-28 19:23:53 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-6-29 11:25:29 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2024-6-29 13:50:14 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-6-29 13:58:43 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-6-29 21:19:22 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 436 Bytes | 2024-6-29 15:25:33 | ||
| 3ms | 288 KiB | C | 29 Bytes | 2024-6-28 19:26:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2024-6-29 10:40:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 200 Bytes | 2024-6-29 11:50:40 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2024-6-29 14:04:18 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-6-30 14:38:26 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-6-30 16:06:14 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++98 | 62 Bytes | 2024-6-29 16:47:44 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++20(O2) | 66 Bytes | 2024-6-29 9:38:04 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2024-6-29 8:58:10 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-6-29 17:36:57 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++14 | 60 Bytes | 2024-6-28 21:54:13 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-6-29 9:52:15 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-6-29 10:53:25 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++20(O2) | 88 Bytes | 2024-6-29 17:48:01 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2024-6-29 13:08:09 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-6-29 13:38:22 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-6-29 18:49:22 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-6-29 23:17:39 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-6-29 11:44:54 | ||
| 5ms | 540 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-6-29 15:29:41 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-6-28 19:58:47 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-6-28 19:59:38 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++20 | 67 Bytes | 2024-6-29 13:17:13 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-6-29 9:00:13 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2024-6-28 20:13:16 | ||
| 5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-6-29 13:35:21 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-6-29 16:55:24 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2024-6-29 20:23:04 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-6-29 22:06:21 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-6-30 16:17:10 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-6-28 19:51:14 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-6-29 14:42:42 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-6-30 13:49:00 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2024-6-28 19:22:59 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-6-30 11:38:15 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++20 | 100 Bytes | 2024-6-29 18:02:08 | ||
| 13ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-30 0:25:06 | ||
| 13ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 12:44:19 | ||
| 15ms | 10 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 10:10:35 | ||
| 15ms | 10 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-30 11:10:59 | ||
| 15ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 13:28:32 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 13:40:48 | ||
| 21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 10:47:29 | ||
| 23ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 12:42:24 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-8 18:25:12 | ||
| 29ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 9:11:48 | ||
| 29ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-28 19:39:17 | ||
| 30ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 19:28:18 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 3 | 430 Bytes | 2024-6-29 10:16:01 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 14:52:41 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 321
- 已通过
- 94
- 上传者